Course Curriculum
Einführung | |||
Einführung in den Onlinekurs | 00:00:00 | ||
Kursnavigation | 00:00:00 | ||
Jahresabschluss | |||
Einführung — Jahresabschluss | 00:00:00 | ||
Buchführung — Bilanz- und GuV-Konten | 00:00:00 | ||
Quiz: Buchführung | Unlimited | ||
Anlagegitter | 00:00:00 | ||
Quiz: Anlagegitter | Unlimited | ||
Jahresabschlussanalyse | |||
Einführung — Jahresabschlussanalyse | 00:00:00 | ||
Strukturbilanz, Beständedifferenzenbilanz, Bewegungsbilanz | FREE | 00:00:00 | |
Quiz: Strukturbilanz | Unlimited | ||
Überblick über Kennzahlen | 00:00:00 | ||
Quiz: Kennzahlen | Unlimited | ||
Kennzahlen zum Vermögen | 00:00:00 | ||
Quiz: Kennzahlen zum Vermögen | Unlimited | ||
Kennzahlen zum Kapital | 00:00:00 | ||
Quiz: Kennzahlen zum Kapital | 16:39:00 | ||
Finanzkennzahlen | 00:00:00 | ||
Quiz: Finanzkennzahlen | Unlimited | ||
Kennzahlen zur Ertragslage | 00:00:00 | ||
Quiz: Kennzahlen zur Ertragslage | Unlimited | ||
Selbstkontrollaufgaben — Jahresabschlussanalyse | 00:00:00 | ||
Kapitalflussrechnung | |||
Direkte und indirekte Kapitalflussrechnung | 00:00:00 | ||
Quiz: direkte und indirekte Art | Unlimited | ||
Berechnungsschema Kapitalflussrechnung | 00:00:00 | ||
Quiz: Berechnungsschema Kapitalflussrechnung | Unlimited | ||
Selbstkontrollaufgaben — Kapitalflussrechnung | 00:00:00 | ||
Antworten Selbstkontrollaufgaben | |||
Lösungen Selbstkontrollaufgaben | 00:00:00 | ||
Klausurenecke Steuerfachwirte |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
8 STUDENTS ENROLLED