Course Curriculum
Geschäftsvorfälle erfassen und nach Rechnungslegungsvorschriften zu Abschlüssen führen | |||
MindMaps Bilanzierung nach Handelsrecht | 00:00:00 | ||
MindMaps Bilanzierung nach Steuerrecht | 00:00:00 | ||
MindMaps Bilanzierung nach IAS/IFRS | 00:00:00 | ||
Betriebliche Sachverhalte steuerlich darstellen | |||
MindMaps Abgabenordnung | 00:00:00 | ||
MindMaps Einkommensteuer | 00:00:00 | ||
MindMaps Lohnsteuer | 00:00:00 | ||
MindMaps Körperschaftsteuer | 00:00:00 | ||
MindMaps Gewerbesteuer | FREE | 00:00:00 | |
MindMaps Umsatzsteuer | 00:00:00 | ||
MindMaps Internationales Steuerrecht | 00:00:00 | ||
Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten | |||
MindMaps Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten | 00:00:00 | ||
Nebenfächer | |||
MindMaps Finanzmanagement des Unternehmens | 00:00:00 | ||
MindMaps Kosten- und Leistungsrechnung | 00:00:00 | ||
MindMaps Ein internes Kontrollsystem sicherstellen | 00:00:00 | ||
MindMaps Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
64 STUDENTS ENROLLED