Was behandle ich in diesem Onlinekurs zur Internationalen Rechnungslegung nach IAS/IFRS?
✅ Aufbau (Rahmenwerk, Standards, Interpretationen)
✅ Vorräte
✅ Sachanlagen (speziell hier die Neubewertungsmethode)
✅ Leasing (IFRS 16)
✅ immaterielle Vermögenswerte
✅ Rückstellungen
✅ Finanzinstrumente (finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten nach IFRS 9)
✅ Gesamtergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Ergebnis)
✅ Kapitalflussrechnung
✅ Anhang
✅ Segmentberichterstattung
Hier geht’s zu einer kostenlosen Lektion: Bilanzierung — Spezielle Ansatzvorschriften
Course Curriculum
Aufbau IAS / IFRS | |||
Aufbau der internationalen Rechnungslegung | 00:00:00 | ||
Bestandteile und betroffene Unternehmen | 00:00:00 | ||
Selbstkontrollaufgabe Aufbau IAS/IFRS | 00:00:00 | ||
Prinzipien | |||
Zugrundeliegende Annahmen | 00:00:00 | ||
Qualitative Anforderungen | 00:00:00 | ||
Beschränkungen | 00:00:00 | ||
Bilanzierung | |||
Grundlegende Ansatzvorschriften | 00:00:00 | ||
Spezielle Ansatzvorschriften | FREE | 00:00:00 | |
Selbstkontrollaufgaben Bilanzierung | 00:00:00 | ||
Ausweis | |||
Bilanzgliederung | 00:00:00 | ||
Ausweis einzelner Posten | 00:00:00 | ||
Selbstkontrollaufgaben Ausweis | 00:00:00 | ||
Bewertung | |||
Grundlegende Vorschriften | 00:00:00 | ||
Bewertung immaterieller Vermögenswerte | 00:00:00 | ||
Bewertung Geschäfts- oder Firmenwert | 00:00:00 | ||
Bewertung Sachanlagen | 00:00:00 | ||
Bewertung Forderungen | 00:00:00 | ||
Bewertung Vorräte — Normalfall | 00:00:00 | ||
Bewertung Vorräte — Langfristfertigung | 00:00:00 | ||
Bewertung Eigenkapital | 00:00:00 | ||
Selbstkontrollaufgaben Bewertung | 00:00:00 | ||
Spezialthemen | |||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 00:00:00 | ||
Finanzinstrumente | 00:00:00 | ||
Leasing | 00:00:00 | ||
Anteilsbasierte Vergütung | 00:00:00 | ||
Gesamtergebnisrechnung | |||
Überblick Gesamtergebnisrechnung und Verfahren der GuV | 00:00:00 | ||
GuV auf Teilkostenbasis | 00:00:00 | ||
GuV auf Vollkostenbasis | 00:00:00 | ||
Erfolgsermittlung nach IFRS | 00:00:00 | ||
Selbstkontrollaufgaben Gesamtergebnisrechnung | 00:00:00 | ||
Kapitalflussrechnung | |||
Zwecke der Kapitalflussrechnung | 00:00:00 | ||
Direkte und indirekte Ermittlung | 00:00:00 | ||
Operative, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten | 00:00:00 | ||
Selbstkontrollaufgaben Kapitalflussrechnung | 00:00:00 | ||
Eigenkapitalveränderungsrechnung | |||
Ziele Eigenkapitalveränderungsrechnung | 00:00:00 | ||
Inhalte Eigenkapitalveränderungsrechnung | 00:00:00 | ||
Anhang | |||
Einleitung und Zielsetzung | 00:00:00 | ||
Inhalte des Anhangs | 00:00:00 | ||
Segmentberichterstattung | |||
Ziele Segmentberichterstattung | 00:00:00 | ||
Inhalte Segmentberichterstattung | 00:00:00 | ||
Wiederholungsfragen | |||
Wiederholungsfragen | 00:00:00 | ||
Lösungen der Selbstkontrollaufgaben | |||
Aufbau IAS / IFRS | 00:00:00 | ||
Bilanzierung | 00:00:00 | ||
Ausweis — Lösungen | 00:00:00 | ||
Bewertung — Lösungen | 00:00:00 | ||
Gesamtergebnisrechnung — Lösungen | 00:00:00 | ||
Kapitalflussrechnung — Lösungen | 00:00:00 | ||
Klausuraufgaben | |||
Prinzipien — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Ausweis — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Bewertung — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Gesamtergebnisrechnung — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Kapitalflussrechnung — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Eigenkapitalveränderungsrechnung — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Segmentberichterstattung — Klausuraufgaben | 00:00:00 | ||
Lösungen Klausuraufgaben | |||
Prinzipien | 00:00:00 | ||
Ausweis | 00:00:00 | ||
Bewertung | 00:00:00 | ||
Gesamtergebnisrechnung | 00:00:00 | ||
Kapitalflussrechnung | 00:00:00 | ||
Eigenkapitalveränderungsrechnung | 00:00:00 | ||
Segmentberichterstattung | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.