Course Curriculum
1. Grundlagen | |||
Abgrenzungen | 00:00:00 | ||
Quiz: Abgrenzungen | Unlimited | ||
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung | 00:00:00 | ||
Quiz: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung | Unlimited | ||
2. Finanzbuchhaltung | |||
Adressaten | 00:00:00 | ||
Quiz: Adressaten | Unlimited | ||
Bereiche | 00:00:00 | ||
Aufgaben Finanzbuchhaltung | 00:00:00 | ||
Quiz: Aufgaben Finanzbuchhaltung | Unlimited | ||
Jahresabschluss | 00:00:00 | ||
Quiz: Jahresabschluss | Unlimited | ||
Bilanz, GuV und Anhang | 00:00:00 | ||
Quiz: Bilanz, GuV und Anhang | Unlimited | ||
Einführung Buchführung | 00:00:00 | ||
Quiz: Einführung Buchführung | Unlimited | ||
Gewinn- und Verlustrechnung | 00:00:00 | ||
3. Kostenrechnung | |||
Grundlagen | |||
Einführung in den Onlinekurs Kostenrechnung | FREE | 00:00:00 | |
Kursnavigation | 00:00:00 | ||
Begriffe der Kostenrechnung | 00:00:00 | ||
Quiz Begriffe KLR | Unlimited | ||
Prinzipien der Kosten(ver)rechnung | 00:00:00 | ||
Quiz — Prinzipien der Kostenrechnung | Unlimited | ||
Kostenverläufe | |||
Gesamtkosten | 00:00:00 | ||
Quiz Gesamtkosten | Unlimited | ||
Durchschnittskosten | 00:00:00 | ||
Quiz Durchschnittskosten | Unlimited | ||
Grenzkosten | 00:00:00 | ||
Quiz Grenzkosten | Unlimited | ||
Kostenartenrechnung | |||
Überblick Kostenartenrechnung | 00:00:00 | ||
Systematisierungen von Kosten | 00:00:00 | ||
Erfassung des Materialverbrauchs | 00:00:00 | ||
Quiz Erfassung des Materialverbrauchs | Unlimited | ||
Bewertung des Materialverbrauchs | 00:00:00 | ||
Kostenstellenrechnung | |||
Überblick Kostenstellenrechnung | 00:00:00 | ||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung — Aufgabenstellung | 00:00:00 | ||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung — Anbauverfahren | 00:00:00 | ||
Quiz Anbauverfahren | Unlimited | ||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung — Stufenleiterverfahren | 00:00:00 | ||
Quiz Stufenleiterverfahren | Unlimited | ||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung — Kostenstellenausgleichverfahren | 00:00:00 | ||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung — Gutschrift-Lastschrift-Verfahren | 00:00:00 | ||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung — Gleichungsverfahren | 00:00:00 | ||
Quiz Gleichungsverfahren | Unlimited | ||
Betriebsabrechnungsbogen | 00:00:00 | ||
Quiz BAB | Unlimited | ||
Kostenträgerrechnung | |||
Überblick Kostenträgerrechnung | 00:00:00 | ||
Kostenträgerstückrechnung — Divisionskalkulationen | 00:00:00 | ||
Quiz Divisionskalkulation | Unlimited | ||
Kostenträgerstückrechnung- Zuschlagskalkulationen | 00:00:00 | ||
Quiz Zuschlagskalkulation | Unlimited | ||
Kostenträgerstückrechnung — Kuppelkalkulationen | 00:00:00 | ||
Quiz Kuppelkalkulation | Unlimited | ||
Kostenträgerzeitrechnung | 00:00:00 | ||
Produktionsprogrammplanung | |||
Überblick Produktionsprogrammplanung | 00:00:00 | ||
Absolute Deckungsbeitragsrechnung | FREE | 00:00:00 | |
Quiz absolute Deckungsbeitragsrechnung | Unlimited | ||
Relative Deckungsbeitragsrechnung | 00:00:00 | ||
Quiz relative Deckungsbeitragsrechnung | 01:30:00 | ||
Prozesskostenrechnung | |||
Funktionsweise | 00:00:00 | ||
Allokationseffekt | 00:00:00 | ||
Komplexitätseffekt | 00:00:00 | ||
Quiz Allokations- und Komplexitätseffekt | Unlimited | ||
Degressionseffekt | 00:00:00 | ||
Plankostenrechnung | |||
Plankostenrechnung | 00:00:00 | ||
Starre Plankostenrechnung | 00:00:00 | ||
Flexible Plankostenrechnung | 00:00:00 | ||
Quiz Plankostenrechnung | Unlimited | ||
Vergleich der Plankostensysteme | 00:00:00 | ||
Break-Even-Modelle | |||
Überblick Break-Even-Modelle | 00:00:00 | ||
Umsatz-Gesamtkosten-Modell | 00:00:00 | ||
Quiz Break-Even-Menge | Unlimited | ||
Deckungsbeitragsmodell | 00:00:00 | ||
Fremdbezug oder Eigenfertigung | 00:00:00 | ||
4. Auswerten betrieblicher Zahlen | |||
Aufbereiten von Zahlen | 00:00:00 | ||
Adressaten | 00:00:00 | ||
Vergleichsrechnungen | 00:00:00 | ||
Renditen | 00:00:00 | ||
5. Klausurenecke Rechnungswesen | |||
F 2022 — Rechnungswesen | 00:00:00 | ||
Klausur F 2021 Rechnungswesen Wirtschaftsfachwirte | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
0 STUDENTS ENROLLED