Willkommen zu Lamberts Paragraphenketten - dem Grundgerüst in Deiner Prüfung zur Buchführung. Viel Spaß beim Lernen.
Course Curriculum
Anlagevermögen | |||
Einführung — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Immaterielle Vermögensgegenstände — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Sachanlagevermögen — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Finanzanlagen — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Umlaufvermögen | |||
Einführung — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Vorräte — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Forderungen — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Wertpapiere des Umlaufvermögens — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||
Transitorische Rechnungsabgrenzungsposten — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Antizipative Rechnungsabgrenzungsposten — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Latente Steuern | |||
Einführung latente Steuern | 00:00:00 | ||
Aktive latente Steuern — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Passive latente Steuern — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Unterschiedsbetrag | |||
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Eigenkapital | |||
Einführung Eigenkapital — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Kapitalrücklage — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Gewinnrücklagen — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Fremdkapital | |||
Einführung — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Rückstellungen — Paragraphenketten | 00:00:00 | ||
Verbindlichkeiten — Paragraphenketten | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
46 STUDENTS ENROLLED