Willkommen zum Onlinekurs Mikroökonomie.
Haushaltstheorie: Budgetgerade, Nutzenindifferenzkurve, Gosschensches Gesetz, Haushaltsoptimum, Lagrangemethode, Nachfragefunktion, Preis- und Einkommenselastizität, gewöhnliche und Giffengüter, Komplemente und Substitute, superiore und inferiore Güter, Preis-Konsumkurve, Einkommens-Konsumkurve, Engelkurve, Zerlegung nach Slutsky und Hicks, Substitutions- und Einkommenseffek
Theorie der Unternehmen: Produktionstheorie, Produktionsfunktionen (linear-limitational, peripher und total substitutional), Faktorvariationen (Grenzproduktivität und Produktionselastizität, Homogenität und Skalenerträge), Minimalkostenkombination, lang- und kurzfristige Kostenfunktion
Preistheorie: Preis-Absatz-Funktionen, Sättigungsmenge und Prohibitivpreis, preiselastischer und ‑unelastischer Bereich, Wohlfahrt (Konsumenten- und Produzentenrente), Monopollösung (Cournotscher Punkt), Amoroso-Robinson-Relation, Duopollösung nach Cournot, Stackelberg und Bertrand.
Course Curriculum
Einführung | |||
Beschreibung des Lambert-Onlinekurses Mikroökonomie | FREE | 00:00:00 | |
Kursnavigation | 00:00:00 | ||
Begriffe | 00:00:00 | ||
Quiz Begriffe | Unlimited | ||
Haushaltstheorie | |||
Budgetgerade | 00:00:00 | ||
Quiz Budgetgerade | Unlimited | ||
Präferenzen und Nutzenfunktionen | 00:00:00 | ||
Quiz Nutzenfunktionen | Unlimited | ||
Nutzenindifferenzkurve und Grenzrate der Substitution | 00:00:00 | ||
Quiz Nutzenindifferenzkurve | Unlimited | ||
Haushaltsoptimum | 00:00:00 | ||
Quiz Haushaltsoptimum | Unlimited | ||
Herleitung der Nachfragefunktion | 00:00:00 | ||
Elastizitäten | 00:00:00 | ||
Quiz: Elastizitäten | Unlimited | ||
Preisbewegungen — Preis-Konsum-Kurve | 00:00:00 | ||
Quiz Preis-Konsum-Kurve | Unlimited | ||
Preisbewegungen — Zerlegungen nach Slutsky und Hicks | 00:00:00 | ||
Quiz Slutsky und Hicks | Unlimited | ||
Einkommensänderungen — Einkommens-Konsumkurve und Engelkurve | 00:00:00 | ||
Quiz Einkommen-Konsum-Kurve und Engelkurve | Unlimited | ||
Privat: Intertemporaler Konsum | 00:00:00 | ||
Privat: Aufgaben zur Haushaltstheorie | 00:00:00 | ||
Unternehmenstheorie | |||
Limitationale Produktionsfunktionen | 00:00:00 | ||
Quiz limitationale Produktionsfunktionen | Unlimited | ||
Substitutionale Produktionsfunktionen | FREE | 00:00:00 | |
Quiz substitutionale Produktionsfunktionen | Unlimited | ||
Faktorvariationen | 00:00:00 | ||
Quiz Faktorvariation | Unlimited | ||
Kurz- und langfristige Kostenfunktionen | 00:00:00 | ||
Quiz kurz- und langfristige Kostenfunktionen | Unlimited | ||
Kostenverläufe | 00:00:00 | ||
Quiz Kostenverläufe | Unlimited | ||
Privat: Betriebsoptimum, Betriebsminimum | 00:00:00 | ||
Preistheorie | |||
Preis-Absatz-Funktion | 00:00:00 | ||
Quiz Preis-Absatzfunktionen | Unlimited | ||
Aggregation von Nachfragekurven | 00:00:00 | ||
Quiz Aggregation von Nachfragekurven | Unlimited | ||
Marktgleichgewicht | 00:00:00 | ||
Quiz Marktgleichgewicht | Unlimited | ||
Wohlfahrt — Konsumenten- und Produzentenrente | 00:00:00 | ||
Quiz Wohlfahrt | Unlimited | ||
Marktformen — Grundlagen und Polypol | 00:00:00 | ||
Quiz Marktformen — Grundlagen und Polypol | 00:00:00 | ||
Marktformen — Monopol | 00:00:00 | ||
Quiz Monopol | Unlimited | ||
Marktformen — Duopol | 00:00:00 | ||
Quiz Duopol | Unlimited | ||
Privat: Aufgaben zur Preistheorie | 00:00:00 | ||
Lösungen der Aufgaben | |||
Privat: Haushaltstheorie | 00:00:00 | ||
Privat: Preistheorie | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.